ME150H150AQ (P/N:1400mA)169107
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1400 мА | 60-150 В | Нет | Нет | Нет | IP67 | 0.98 | 92 % | 10/10 кВ | Да | Нет | 12V | ||
| 101 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | — | — | Нет | IP66 | 0.97 | 88 % | — | Да | Нет | — | ||
| 76 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | Да | 12V | ||
| 16 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 24-43 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 85 % | 2/3 кВ | Да | Нет | — | ||
| 10 шт | Запрос цены | 320 Вт | 3000 мА | 64-160 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | Да | 12V | ||
| 8 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 8-50 В | Нет | DMX-RDM | Нет | IP20 | — | — | — | Да | Да | — | ||
| 3 шт | Запрос цены | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | Нет | DMX-RDM | Нет | IP20 | 0.9 | 84 % | — | Да | Да | — | ||
| 3 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1500 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 89 % | 10/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 2 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.99 | 90 % | 10/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 12 Вт | 450 мА | 13-27 В | — | — | Нет | IP66 | 0.97 | 83 % | — | Да | Нет | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 8-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.9 | 87 % | — | Да | Да | — | ||
| 1 шт | Запрос цены | 1200 Вт | 2100 мА | 160-500 В | Нет | DALI-2, DMX-RDM | Да | IP66 | 0.9 | 95 % | 10/10 кВ | Нет | Да | 24V/125mA | ||
| 1 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2100 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | Да | 12V | ||
| 1 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | Да | 12V |
ME150H150AQ (P/N:1400mA)169107
PU030H070AQ1172381
ME250H105AQ_CP166529
MU320H300AQ_CP168953
MU050S105DQI810177640
PU020S105BQI890182604
ME075M150AQ_CP166523
PU012H045AQ168050
MU050S150AQI3020179143
MT1200H210BQI7820180475
ME200H210AQ_CP168411
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)


