PL-HTD-040WA0350C185147
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147482 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 60-160 В | Нет | Нет | 0.95 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 225 мм | 17 мм | ||
| 147170 шт | Запрос цены | 23 Вт | 350 мА | 25-92 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 0,5/1 кВ | Нет | DIP | 1 | 196 мм | 17 мм | ||
| 49285 шт | Запрос цены | 23 Вт | 350 мА | 35-65 В | Нет | Нет | 0.98 | 91 % | 0,5/1 кВ | Нет | — | 1 | 196 мм | 17 мм | ||
| 45037 шт | Запрос цены | 60 Вт | 350 мА | 100-200 В | Нет | Нет | 0.95 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 253 мм | 17 мм | ||
| 39644 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 50-160 В | Нет | Нет | 0.97 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 160 мм | 30 мм | ||
| 32084 шт | Запрос цены | 40 Вт | 400 мА | 65-140 В | Нет | Да | 0.98 | 89 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 1 | 195 мм | 30 мм | ||
| 15693 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 60-115 В | Нет | Нет | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | — | 1 | 225 мм | 17 мм | ||
| 11852 шт | Запрос цены | 60 Вт | 350 мА | 80-170 В | Нет | Нет | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 195 мм | 30 мм | ||
| 7518 шт | Запрос цены | 80 Вт | 350 мА | 140-230 В | Нет | Нет | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 195 мм | 30 мм | ||
| 2464 шт+ 3000 шт | Запрос цены | 60 Вт | 500 мА | 80-120 В | Нет | Да | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 1 | 195 мм | 30 мм | ||
| 2425 шт | Запрос цены | 36 Вт | 350 мА | 60-105 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | — | 1 | 324 мм | 20 мм | ||
| 1928 шт | Запрос цены | 23 Вт | 350 мА | 20-115 В | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | 0,5/1 кВ | Нет | DIP | 1 | 160 мм | 30 мм | ||
| 1546 шт | Запрос цены | 80 Вт | 700 мА | 80-115 В | DALI-2 TW | Нет | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 2 | 380 мм | 31 мм | ||
| 1506 шт | Запрос цены | 40 Вт | 700 мА | 40-57 В | DALI-2 TW | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 2 | 280 мм | 31 мм | ||
| 1300 шт | Запрос цены | 60 Вт | 600 мА | 80-200 В | Нет | Нет | 0.98 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 1 | 195 мм | 30 мм |
PL-HTD-040WA0350C185147
PL-HTD-023WA0350C185946
PL-HTN-023WB0350C184478
PL-HTD-060WA0350C185947
PL-HMD-040WB0350C184461
PL-HMI-040WA0400C-380V184470
PL-HTN-040WB0350C184479
PL-HMD-060WB0350C184462
PL-HMD-080WB0350C184463
PL-HMI-060WA0500C-380V184471
PL-HTG-036WA0350C184476
PL-HMD-023WB0350C184460
PL-HMDA-080WA-CCT184456
PL-HMDA-040WA-CCT184455
PL-HMD-060WA0600C184458