PL-HMI-040WA0400C-380V184470
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32084 шт | Запрос цены | 40 Вт | 400 мА | 65-140 В | Нет | IP20 | 0.98 | 89 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 2464 шт+ 3000 шт | Запрос цены | 60 Вт | 500 мА | 80-120 В | Нет | IP20 | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 678 шт | Запрос цены | 60 Вт | 700 мА | 50-85 В | Нет | IP20 | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 579 шт | Запрос цены | 75 Вт | 500 мА | 100-150 В | Нет | IP20 | 0.98 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 50 Вт | 350 мА | 55-140 В | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 300 мА | 60-115 В | Нет | IP20 | 0.98 | 86 % | 1/2 кВ | Да | — | 324 мм | 20 мм | 16 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 64 Вт | 350 мА | 90-172 В | 0-10V Dim-Off | IP20 | 0.95 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 43 Вт | 350 мА | 60-115 В | 0-10V Dim-Off | IP20 | 0.95 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | DIP | 160 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25 Вт | 350 мА | 35-65 В | 0-10V Dim-Off | IP20 | 0.95 | 90 % | 0,5/1 кВ | Нет | DIP | 160 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 700 мА | 170-286 В | Нет | IP65 | 0.95 | 94 % | 4/6 кВ | Да | — | 223,5 мм | 54,5 мм | 36,5 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 120 Вт | 700 мА | 100-172 В | Нет | IP65 | 0.95 | 93 % | 4/6 кВ | Да | — | 176 мм | 54,5 мм | 36,5 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 700 мА | 70-115 В | Нет | IP65 | 0.95 | 91 % | 4/6 кВ | Да | — | 142,5 мм | 54,5 мм | 36,5 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 70-115 В | Нет | IP65 | 0.95 | 88 % | 4/6 кВ | Да | — | 142,5 мм | 54,5 мм | 36,5 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 400 мА | 55-125 В | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 400 мА | 45-80 В | Нет | IP20 | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | DIP | 195 мм | 30 мм | 22 мм |
PL-HMI-040WA0400C-380V184470
PL-HMI-060WA0500C-380V184471
PL-HMI-060WA0700C-380V186045
PL-HMD-075WA0500C-380V184459
PL-HMI-050WA0350C-380V186697
PL-HTG-036WA0300C-380V184477
PL-HMXV-060WA0350C-380V185534
PL-HMXV-040WA0350C-380V185533
PL-HMXV-023WA0350C-380V185532
PL-HMIP-200WA0700C-380V186510
PL-HMIP-120WA0700C-380V186509
PL-HMIP-080WA0700C-380V186508
PL-HMIP-040WA0350C-380V186507
PL-HMI-050WA0400C-380V186047
PL-HMI-030WA0400C-380V185945