DL-50W-V48X-MTG181284
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1400 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | 12V/300mA | 5 % | ||
| 5 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 93.5 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 5 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP67 | 0.97 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Да | 12V/300mA | 5 % | ||
| 4 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | 12V/300mA | 5 % | ||
| 2 шт | Запрос цены | 12 Вт | 350 мА | 21-42 В | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 84 % | 2 кВ | Нет | Нет | — | — | ||
| 1 шт+ 570 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | Потенциометр | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 1 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 1 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 1 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | 0-10V Dim-Off | Нет | IP67 | 0.95 | 90 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | 5 % |
DL-50W-V48X-MTG181284
DL-200WK-V286P-MXG181290
DL-200W-V286DX-MXG181292
DL-30W-V48X-MTG181574
DL-12W-C350-MCC180820
DL-50W-V72A-MXG180637
DL-240Z-343P-MXL184083
DL-200Z-286P-MXL184077
DL-100Z-143P-MXL184066