IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10155 шт | Запрос цены | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 91 % | 6/6 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 4747 шт+ 6000 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 92 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 3013 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 1 | ||
| 2050 шт+ 2800 шт | Запрос цены | 50 Вт | 530 мА | 47-167 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 92 % | 6/6 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 2006 шт+ 6000 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 1967 шт+ 3000 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 94 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 1610 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Потенциометр | Нет | Да | 90 % | 4/6 кВ | Нет | — | — | 5 % | 1 | ||
| 1001 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | Потенциометр | Нет | Да | 92.5 % | 4/6 кВ | Нет | — | — | 5 % | 1 | ||
| 971 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 942 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1500 мА | 25-72 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 90 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 1 | ||
| 886 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | 94 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 2 | ||
| 686 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Потенциометр | Нет | Да | 92 % | 4/6 кВ | Нет | — | — | 5 % | 1 | ||
| 631 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | 90 % | 6/10 кВ | Да | 24V/125mA | NFC | — | 1 | ||
| 516 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | 6/10 кВ | Да | — | — | 5 % | 1 | ||
| 503 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Потенциометр | Нет | Да | 92 % | 4/6 кВ | Нет | — | — | 5 % | 1 |
IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925
EUM-150S150DG176835
EAM-075S105SG179862
EAM-150S150SG179876
EUM-075S150DG176827
EAM-100S105SG179868
EUM-075S105BG177502
EUM-240S150DG176839
EAM-150S105SG179874





