EUM-150S150BG179223
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 50-143 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 410 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 4/6 кВ | Да | Нет | — | ||
| 399 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 107-305 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 395 шт+ 2200 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 267 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 67-190 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 251 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 34-95 В | Потенциометр | Нет | Да | IP67 | 0.96 | 91.5 % | 4/6 кВ | Да | Нет | — | ||
| 232 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 205 шт | Запрос цены | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 202 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 195 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 90 % | 6/6 кВ | Да | Да | — | ||
| 195 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 187 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | — | ||
| 173 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 91.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 136 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 120 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 107-305 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — |
EUM-150S150BG179223
EAM-200S105SG179882
EUM-200S150DG177638
EAM-100S150SG179870
EUM-150S105BG178059
EUM-100S105EG180310
EUM-100S105BG178057
EUM-320S150DG177383






