LC-CDS042ER/White /c ниппелем179489
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 шт | Запрос цены | LC | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет | ||
| 3 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP65 | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 3 шт | Запрос цены | Inventronics | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 3 шт | Запрос цены | Inventronics | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 87 % | 4/6 кВ | Да | Да | ||
| 2 шт | Запрос цены | Ossdat | 56 Вт | 350 мА | 100-160 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 2 шт | Запрос цены | Ossdat | 50 Вт | 350 мА | 55-140 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 2 шт | Запрос цены | Ossdat | 60 Вт | 350 мА | 120-172 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.98 | 91 % | 1/2 кВ | Да | Нет | ||
| 2 шт | Запрос цены | Moons' | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.99 | 90 % | 10/10 кВ | Да | Да | ||
| 2 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 2 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 2 шт | Запрос цены | Inventronics | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 2 шт+ 2048 шт | Запрос цены | Done Power | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | Нет | ||
| 2 шт | Запрос цены | Done Power | 12 Вт | 350 мА | 21-42 В | Нет | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 84 % | 2 кВ | Нет | Нет | ||
| 1 шт | Запрос цены | Moons' | 12 Вт | 450 мА | 13-27 В | — | — | Нет | IP66 | 0.97 | 83 % | — | Да | Нет | ||
| 1 шт | Запрос цены | Moons' | 85 Вт | 700 мА | 8-52 В | Нет | DMX-RDM | Нет | IP66 | — | 94 % | — | — | Да |
LC-CDS042ER/White /c ниппелем179489
EUM-320S760DG177048
EUM-030S105DG182646
PL-HTG-056WA0350C186698
PL-HMI-050WA0350C186696
PL-HMG-060WA0350C184469
EUM-150S105EG179377
EUM-150S105DG176833
DL-50W-V56A-MXG180935
DL-12W-C350-MCC180820
PU012H045AQ168050
PR085N070DQ_DMX Isolated174676


