LF-FMR040YSIII181881
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF-FMR040YSIII181881
|
6 шт | Запрос цены | Lifud | 40 Вт | 350 мА | 40-130 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.96 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | |
| 6 шт | Запрос цены | Inventronics | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Inventronics | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 97 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Inventronics | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Inventronics | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 90 % | 4/6 кВ | Да | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | 75 Вт | 2100 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | 50 Вт | 1400 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93.5 % | 6/15 кВ | Да | Да | ||
| 5 шт | Запрос цены | Done Power | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP67 | 0.97 | 93 % | 6/15 кВ | Да | Да | ||
| 4 шт | Запрос цены | Inventronics | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | Да | ||
| 4 шт | Запрос цены | Inventronics | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 88 % | 4/6 кВ | Да | Да | ||
| 4 шт | Запрос цены | Done Power | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | 1-10V | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | Нет | ||
| 3 шт | Запрос цены | Moons' | 20 Вт | 1050 мА | 8-54 В | Нет | DMX-RDM | Нет | IP20 | 0.9 | 84 % | — | Да | Да | ||
| 3 шт | Запрос цены | Moons' | 75 Вт | 1500 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.98 | 89 % | 10/10 кВ | Да | Да |
LF-FMR040YSIII181881
EUM-240S105EG180340
EUM-030S050EG180312
DL-75W-V48X-MTG181286
DL-50W-V48X-MTG181284
DL-200WK-V286P-MXG181290
DL-200W-V286DX-MXG181292
EUM-030S050DG177874
DL-30W-V48X-MTG181574
PU020S105BQI890182604
ME075M150AQ_CP166523



