DL-100H-143P-MXC181494
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.95 | 91 % | 6/15 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | Потенциометр | IP67 | 0.95 | 91 % | 6/15 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | 1000 Вт | 21750 мА | 36-56 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.97 | 96 % | 6/15 кВ | Нет | Да | 12V/250mA | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | AcTEC | 30 Вт | 700 мА | 21-43 В | Triac | IP20 | 0.95 | 85 % | 1/2 кВ | Да | Нет | — | 1 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 18 Вт | 450 мА | 24-40 В | Нет | IP65 | 0.94 | 86 % | — | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Eaglerise | 12 Вт | 300 мА | 24-40 В | Нет | IP65 | 0.92 | 81 % | — | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 7 Вт | 350 мА | 8-13 В | Triac | IP44 | 0.9 | 60 % | 1 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 10 Вт | 700 мА | 8-13 В | Triac | IP44 | 0.92 | 78 % | 1 кВ | Да | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 80 Вт | 400 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | 12V/200mA | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 75 Вт | 1050 мА | 54-107 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.95 | 90 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 60 Вт | 600 мА | 90-130 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.9 | 94 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 50 Вт | 750 мА | 50-100 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.95 | 88 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 40 Вт | 400 мА | 90-130 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.9 | 92 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 30 Вт | 800 мА | 30-62 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.95 | 87 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | 5 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 250 Вт | 1050 мА | 190-357 В | 0-10V Dim-Off | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | 5 % |
DL-100H-143P-MXC181494
DL-100H-143A-MXC181492
DL-1000Z-56X-MXS183991
D70030NTF185852
CH-18-450 IP65 LB183887
CH-12-300 IP65 LB1184798
CC3W350 Triac186168
CC10W700 Triac186169
BQ-80F3-260-A182985
BQ-75G7-107-VP183384
BQ-60F3-130-N183005
BQ-50G7-100-VP183383
BQ-40F3-130-N183004
BQ-30G7-62-VP183382
BQ-250G7-357-VP183388