BQ-250F3-260-A182986
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 250 Вт | 1200 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 200 Вт | 1000 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 150 Вт | 1050 мА | 107-214 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 150 Вт | 1050 мА | 107-214 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 150 Вт | 750 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | IP65 | — | — | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | IP65 | — | — | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 120 Вт | 600 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 100 Вт | 1050 мА | 72-143 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.95 | 91 % | 6/10 кВ | Да | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | BQ | 100 Вт | 500 мА | 180-260 В | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | IP67 | 0.9 | 95 % | 6/6 кВ | Нет | Нет | ||
BMP28D-2SMC-S186585
|
0 шт | Запрос цены | Euchips | 28 Вт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Euchips | 28 Вт | 700 мА | 3-40 В | PWM | DALI, DALI-2 | — | — | — | 93 % | — | — | — | ||
| 0 шт+ 250 шт | Запрос цены | AcTEC | 15 Вт | 700 мА | 10-21 В | Triac | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 81 % | 0,5/1 кВ | Да | Нет | ||
| 0 шт+ 1000 шт | Запрос цены | AcTEC | 15 Вт | 350 мА | 21-42 В | Triac | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 83 % | 0,5/1 кВ | Да | Нет |
BQ-250F3-260-A182986
BQ-200G7-286-VP183387
BQ-200F3-260-A183007
BQ-150G7-215-Z182995
BQ-150G7-214-VP183386
BQ-150F3-260-A183006
BQ-120H-260-N181473
BQ-120G-260-N181475
BQ-120F3-260-A182984
BQ-100G7-143-VP183385
BQ-100F3-260-A181061
BMP28D-2SMC-S186585
BMP28D-1SMC186067
AS-15-700TF186943
AS-15-350TF184646