PL-HMEM-040WECC500-380V-000M186822
Источники аварийного питания, аккумуляторы HMEM 380V
7| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Встроенный драйвер тока ↑↓ | Режим самотестирования ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296 шт | Запрос цены | 40 Вт | 3 Вт | 500 мА | 45-80 В | Да | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | — | 1 | 280 мм | ||
| 696 шт | Запрос цены | 40 Вт | 3 Вт | 350 мА | 65-115 В | Да | Да | 0.95 | 85 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | 280 мм | ||
| 668 шт | Запрос цены | 23 Вт | 3 Вт | 350 мА | 12-65 В | Да | Да | 0.95 | 84 % | 0,5/1 кВ | Да | 1 % | 1 | 230 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 3 Вт | 350 мА | 45-115 В | Да | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | — | 1 | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 3 Вт | 350 мА | 65-115 В | Да | Да | 0.95 | 85 % | 1/2 кВ | Да | 1 % | 1 | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 23 Вт | — | 350 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 23 Вт | 3 Вт | 350 мА | 12-65 В | Да | Да | 0.95 | 84 % | 0,5/1 кВ | Да | 1 % | 1 | 230 мм |
PL-HMEM-040WECC500-380V-000M186822
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)





