LC-0300500II1316331
LED Драйверы – Реестр Минпромторг РФ LC-xII1
15| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Конструкция ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 шт | Запрос цены | 30 Вт | 120 / 230 / 277 В | 30-100 В | 500 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 91 % | В корпусе | Да | 112 мм | 5 % | 64 мм | ||
| 7 шт | Запрос цены | 150 Вт | 120 / 230 / 277 В | 72-214 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 94 % | В корпусе | Да | 178 мм | 5 % | 60 мм | ||
| 5 шт | Запрос цены | 240 Вт | 120 / 230 / 277 В | 115-343 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 94 % | В корпусе | Да | 218 мм | 5 % | 60 мм | ||
| 5 шт | Запрос цены | 50 Вт | 120 / 230 / 277 В | 47-167 В | 530 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 92 % | В корпусе | Да | 112 мм | 5 % | 64 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 30 Вт | 120 / 230 / 277 В | 17-54 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 90 % | В корпусе | Да | 112 мм | 5 % | 64 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 120 / 230 / 277 В | 107-305 В | 1500 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 95 % | В корпусе | Да | 234 мм | 5 % | 60 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 120 / 230 / 277 В | 153-457 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 96 % | В корпусе | Да | 234 мм | 5 % | 60 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 120 / 230 / 277 В | 80-229 В | 1500 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 94.5 % | В корпусе | Да | 218 мм | 5 % | 60 мм | ||
LC-2001500II1316830
|
0 шт | Запрос цены | 200 Вт | — | — | 1500 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 120 / 230 / 277 В | 95-286 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 94 % | В корпусе | Да | 188 мм | 5 % | 60 мм | ||
LC-1500700II1316610
|
0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 120 / 230 / 277 В | 107-284 В | 700 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 94.5 % | В корпусе | Да | 178 мм | 5 % | 60 мм | |
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 120 / 230 / 277 В | 48-143 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 92.5 % | В корпусе | Да | 148 мм | 5 % | 60 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 120 / 230 / 277 В | 36-107 В | 1050 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 92 % | В корпусе | Да | 142 мм | 5 % | 60 мм | ||
LC-0501500II1316549
|
0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 120 / 230 / 277 В | 17-54 В | 1500 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 91 % | В корпусе | Да | 112 мм | 5 % | 64 мм | |
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 120 / 230 / 277 В | 28-91 В | 900 мА | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 91 % | В корпусе | Да | 112 мм | 5 % | 64 мм |
LC-0300500II1316331
LC-1501050II1316337
LC-2401050II1316339
LC-0500530II1316333
LC-0301050II1316332
LC-3201500II1316342
LC-3201050II1316341
LC-2401500II1316340
LC-2001500II1316830
LC-2001050II1316338
LC-1500700II1316610
LC-1001050II1316336
LC-0751050II1316335
LC-0501500II1316549
LC-0500900II1316334
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)