2T0301NW-A8006091, 4000K, PLCC 2835170817
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126051 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.3 Вт | 200 мА | 6.3 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 130 | 1 Вт | ||
| 60449 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 90 | >0 | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | ||
| 1341 шт | Запрос цены | 2835 | Blue | 0.7 Вт | 200 мА | 3.6 В | 1 | 455 | — | — | — | 150 мА | — | 0.5 Вт | ||
| 939 шт | Запрос цены | 3030 | Red Deep | 1.2 Вт | 200 мА | 6.2 В | 1 | 640 | — | — | — | 150 мА | — | 0.9 Вт | ||
2T040550A7006009316326
|
200 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2T040550A7006008316325
|
200 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2T03X840A8003091316506
|
200 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2T03X540A8003093316505
|
200 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 80 | 0.4 Вт | ||
| 8 шт | Запрос цены | 2835 | Red Deep | 0.5 Вт | 200 мА | 2.3 В | 1 | 660 | — | — | — | 150 мА | — | 0.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1 Вт | 300 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 80 | — | 65 мА | 38 | 0.2 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Blue Deep | 2.9 Вт | 1000 мА | 2.9 В | 1 | 460 | — | — | — | 350 мА | 23 | 1 Вт |
2T0301NW-A8006091, 4000K, PLCC 2835170817
2T040550A7006009316326
2T040550A7006008316325
2T03X840A8003091316506
2T03X540A8003093316505
2T03X5EX-H0003002178005
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)





