GSLED.5050.V6B.40.50A.70.660186991
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64000 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 1 | 5000 | 70 | <0 | 5 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | ||
| 30000 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 1 | 5000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 5000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | — | — | — | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | — | 660 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.8 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 3000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 1 | 3000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 1 | 5000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 620 | 3.97 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.97 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 1 | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 620 | 3.97 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.97 Вт |
GSLED.5050.V6B.40.50A.70.660186991













