GWCSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L, Oslon Square, 5700K, CRI>90182126
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Серия ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 5700 | 90 | 50 | 700 мА | 288 | 2 Вт | 146 | Oslon Square | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Mint | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | — | — | — | 350 мА | 180 | 1 Вт | — | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 6500 | 70 | <0 | 350 мА | 157 | 1 Вт | 157 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 4000 | 70 | <0 | 1050 мА | 510 | 2.9 Вт | 176 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | WW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 3000 | 70 | <0 | 1050 мА | 490 | 2.9 Вт | 170 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 5700 | 90 | >0 | 1050 мА | — | 2.9 Вт | — | Osconiq P | ||
| 0 шт+ 12000 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 335 | 1.99 Вт | 169 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 330 | 1.99 Вт | 166 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 325 | 1.99 Вт | 164 | Osconiq P | ||
| 0 шт+ 18000 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 320 | 1.99 Вт | 161 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 315 | 1.99 Вт | 159 | Osconiq P | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 150 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 60 мА | 33 | 0.2 Вт | 183 | Duris E | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 385 | 2 Вт | 196 | Oslon Square | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 365 | 2 Вт | 186 | Oslon Square | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | — | — | — | 4000 | 70 | <0 | — | — | — | — | — |
GWCSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L, Oslon Square, 5700K, CRI>90182126
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778









