GP PSLM31.14-RJRL-P1P2-1-100-R18, Duris S5 3030, Purple172987
Светодиоды
1002| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Мощн световая, мВт ↑↓ | Серия ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Материал корпуса ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Purple | 1.2 Вт | 400 мА | 2.9 В | 440/640 | 100 мА | — | 0.3 Вт | — | 140 | Duris S 5 | 3,0х3,0х0,6 | EMC | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Deep | 2.6 Вт | 1000 мА | 2.1 В | 660 | 350 мА | — | 0.3 Вт | — | 440 | Osconiq P | 3,0х3,0х1,6 | EMC | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Deep | 2.9 Вт | 1400 мА | 2 В | 660 | 700 мА | — | 1.4 Вт | — | 1113 | Oslon Square | 3,0х3,0х2,2 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Deep | 2.6 Вт | 1000 мА | 2.1 В | 660 | 700 мА | — | 1.5 Вт | — | 925 | Oslon | 3,0х3,0х2,2 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Far | 2.6 Вт | 1000 мА | 2.1 В | 730 | 350 мА | — | 0.3 Вт | — | 440 | Osconiq P | 3,0х3,0х1,6 | EMC | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 445 | 700 мА | — | 2 Вт | — | 1500 | Oslon Square | 3,0х3,0х2,7 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 445 | 700 мА | — | 2 Вт | — | 1450 | Oslon Square | 3,0х3,0х2,7 | Ceramic | ||
| 0 шт+ 260100 шт | Запрос цены | Blue | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 470 | 350 мА | 42 | 1 Вт | 41 | — | Osconiq P | 3,0х3,0х1,6 | EMC |
GP PSLM31.14-RJRL-P1P2-1-100-R18, Duris S5 3030, Purple172987
GH CSSRM6.24-VAA3-1-1186776
GD CSSRM3.14-AJAM-24-1186777




