SPMWH1228FD5WKTMRG180347
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Серия ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64000 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 74 | 0.5 Вт | 164 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 48000 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 74 | 0.4 Вт | 170 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 32000 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 76 | 0.5 Вт | 169 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 32000 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5700 | 80 | >0 | 5 | 78 | 0.5 Вт | 174 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 14286 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 74 | 0.5 Вт | 164 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 11190 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 90 | 50 | 5 | 73 | 0.5 Вт | 162 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 8174 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 78 | 0.5 Вт | 173 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 7125 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 3 | 56 | 0.5 Вт | 124 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 1000 шт | Запрос цены | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 3000 | 90 | 50 | 3 | 63 | 0.4 Вт | 145 | LM281B+ Pro | 3,5х2,5х0,7 | ||
| 100 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 79 | 0.5 Вт | 176 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 100 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 75 | 0.5 Вт | 167 | LM281B+ | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 3 | 70 | 0.5 Вт | 178 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 70 | 0.5 Вт | 156 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 70 | 0.5 Вт | 158 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 74 | 0.5 Вт | 164 | LM281B+ Pro | 3,5х2,8х0,7 |
SPMWH1228FD5WKTMRG180347
SPMWHK228FD7WATMVJ185593
SPMWH1228FD5WKVMRJ180306
SPMWH1228FD5WKQMRJ184400
SPMWHK228FD7WKTMVJ181379
SPMWHK228FD7WKRMVJ181382
SPMWH1228FD5WKTMRJ180307
SPMWH1228FD7WAVUSE180970
SPMWH1228FD7WAVUVJ183804
SPMWH1228FD5WKRMRJ180308
SPMWH1228FD5WKRMRG180305
SPMWHK228FD7WKVUVJ183422
SPMWHK228FD7WKVMVJ181367
SPMWHK228FD7WKVKVJ181020
SPMWHK228FD7WKTKVJ181022