L1CU-4090000000000179329
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | NW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 4000 | 90 | >0 | — | 350 мА | 89 | ||
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 2200 | 80 | >0 | — | 350 мА | 89 | ||
| 33 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | Green | 3.2 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 530 | — | — | — | — | 350 мА | 140 | ||
| 33 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | WW | 6.8 Вт | 2000 мА | 3 В | — | 3000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 390 | ||
| 31 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | Yellow | 0.4 Вт | 150 мА | 2.1 В | 590 | — | — | — | — | 150 мА | 19 | ||
| 30 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.2 Вт | 360 мА | 3 В | — | 5000 | 80 | >0 | 5 | 300 мА | 153 | ||
| 28 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 975 | ||
| 28 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | WW | 5.1 Вт | 1500 мА | 3.1 В | — | 3000 | 70 | <0 | 5 | 350 мА | 180 | ||
| 28 шт | Запрос цены | Lumileds | 5050 | NW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 680 | ||
| 24 шт | Запрос цены | Cree | 3535 | WW | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 3000 | 80 | >0 | — | 350 мА | 139 | ||
| 24 шт | Запрос цены | Seoul Semi | 3535 | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | — | 2700 | 80 | — | — | 700 мА | 295 | ||
| 22 шт | Запрос цены | Клевер | 5050 | NW | — | 960 мА | — | — | 4000 | 70 | <0 | — | — | — | ||
| 20 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | Blue | 0.6 Вт | 180 мА | 3.1 В | 470 | — | — | — | — | 150 мА | 13 | ||
| 19 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 84 | ||
| 19 шт | Запрос цены | Cree | 5050 | WW | 5 Вт | 1000 мА | 5.8 В | — | 3000 | 70 | <0 | — | 400 мА | 417 |
L1CU-4090000000000179329
L1CU-2280000000000179332
RF-AL-C3535L2K130-M1-S-I186758
L150-4070500600000177979
XTEAWT-E0-0000-00000HH7E179659
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
CLP-5050F5A-70-N177326







