RF-H50HI32DS-EF-2J-03, 5000K, CRI80+, 2,8x3,5 мм, 50H5177193
Светодиоды
1005| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844689 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 79 | 0.4 Вт | ||
| 1312000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.54 Вт | 180 мА | 2.95 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 76 | 0.44 Вт | ||
| 1226667 шт+ 1192000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 79 | 0.4 Вт | ||
| 1072710 шт+ 512000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.8 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 60 мА | 36 | 0.2 Вт | ||
| 611448 шт+ 1024000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.8 В | 5000 | 80 | >0 | 5 | 60 мА | 36 | 0.2 Вт | ||
| 596000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 72 | 0.4 Вт | ||
| 485928 шт | Запрос цены | Lumileds | 2835 | NW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | ||
| 396000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 5000 | 70 | <0 | — | 150 мА | 93 | 0.4 Вт | ||
| 384000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 88 | 0.4 Вт | ||
| 176810 шт+ 2048000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 78 | 0.4 Вт | ||
| 133760 шт+ 150000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 5.8 Вт | 880 мА | 6.3 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 830 | 5 Вт | ||
| 128796 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 4000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 920 | 5 Вт | ||
| 126051 шт | Запрос цены | Edison | 2835 | NW | 1.3 Вт | 200 мА | 6.3 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 130 | 1 Вт | ||
| 121934 шт+ 50000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 923 | 5 Вт | ||
| 114723 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | WW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 350 мА | 348 | 2 Вт |
RF-H50HI32DS-EF-2J-03, 5000K, CRI80+, 2,8x3,5 мм, 50H5177193
L128-4080RA35002K1177926












