RF-Q50SA30B-24-4X2-C, 3000K, CRI80+, 5,0x5,0 мм, 30H5182755
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112059 шт+ 50000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | WW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 350 мА | 348 | 2 Вт | ||
| 112000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 1 Вт | 110 мА | 8.9 В | 4000 | 80 | >0 | — | 100 мА | 165 | 0.9 Вт | ||
| 92000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 78 | 0.4 Вт | ||
| 91518 шт+ 100000 шт | Запрос цены | Cree | 3535 | CW | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 5000 | 70 | <0 | — | 350 мА | 164 | 1 Вт | ||
| 86775 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 5.4 Вт | 880 мА | 6.2 В | 5700 | 90 | 50 | 5 | 800 мА | 683 | 5 Вт | ||
| 83590 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | NW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 55 мА | 32 | 0.2 Вт | ||
| 80000 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | WW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | 3000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 155 | 0.9 Вт | ||
| 68113 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | WW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 2700 | 80 | >0 | 5 | 350 мА | 337 | 2 Вт | ||
| 64000 шт | Запрос цены | Samsung | 2835 | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 74 | 0.5 Вт | ||
| 64000 шт | Запрос цены | GS | 5050 | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | ||
| 60449 шт | Запрос цены | Edison | 2835 | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.8 В | 4000 | 90 | >0 | — | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | ||
| 50000 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | NW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | 4000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 170 | 0.9 Вт | ||
| 48810 шт+ 1520000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 78 | 0.4 Вт | ||
| 48000 шт | Запрос цены | Samsung | 2835 | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | ||
| 44322 шт+ 50000 шт | Запрос цены | Cree | 3535 | NW | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 4000 | 70 | <0 | — | 350 мА | 164 | 1 Вт |
RF-Q50SA30B-24-4X2-C, 3000K, CRI80+, 5,0x5,0 мм, 30H5182755
XTEAWT-E0-0000-00000BLE3179389
SPMWH1228FD5WKTMRG180347
SPMWHK228FD7WATMVJ185593
XTEAWT-E0-0000-00000BL5E178319









