JK2835AWT-P-B30EB0000-N0000001176188
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43177 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | WW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.4 В | 3000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 152 | 1 Вт | ||
| 41982 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 4000 | 80 | >0 | 5 | 350 мА | 361 | 2 Вт | ||
| 38606 шт+ 100000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 923 | 5 Вт | ||
| 37776 шт+ 700000 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 163 | 0.9 Вт | ||
| 32000 шт | Запрос цены | Samsung | 2835 | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 76 | 0.5 Вт | ||
| 32000 шт | Запрос цены | Samsung | 2835 | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5700 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 78 | 0.5 Вт | ||
| 32000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 70 | <0 | — | 150 мА | 93 | 0.4 Вт | ||
| 30970 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 70 | <0 | — | 150 мА | 96 | 0.4 Вт | ||
| 30000 шт | Запрос цены | GS | 5050 | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 5000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | ||
| 27000 шт+ 100000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.6 Вт | 180 мА | 3.1 В | 2400 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 56 | 0.5 Вт | ||
| 18784 шт+ 200000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 5.8 Вт | 880 мА | 6.3 В | 4000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 830 | 5 Вт | ||
| 17977 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | 4000 | 80 | — | — | 800 мА | 835 | 4.9 Вт | ||
| 17500 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 76 | 0.4 Вт | ||
| 16900 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 3000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 71 | 0.4 Вт | ||
| 16000 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 3000 | 90 | >0 | — | 150 мА | 60 | 0.4 Вт |













