GSLED.5050.V6B.40.50A.70.660186991
Светодиоды GSLED
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Форма светящегося тела ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64000 шт | Запрос цены | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 5000 | 70 | <0 | 5 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | 173 | Круглая | ||
| 30000 шт | Запрос цены | CW | 5.95 Вт | 960 мА | 5.95 В | 5000 | 70 | <0 | 3 | 640 мА | 660 | 3.81 Вт | 173 | Круглая | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 5000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | 175 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | 3.78 Вт | 185 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | — | — | — | 5000 | 70 | <0 | — | — | 660 | — | — | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | 175 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | 3.78 Вт | 185 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.8 Вт | 175 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 3000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | 175 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6.3 Вт | 1000 мА | 5.9 В | 3000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.78 Вт | 175 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 620 | 3.97 Вт | 156 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.97 Вт | 166 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 4000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 620 | 3.97 Вт | 156 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 4000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 660 | 3.97 Вт | 166 | Квадратная | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6.24 Вт | 960 мА | 6.2 В | 3000 | 80 | >0 | — | 640 мА | 620 | 3.97 Вт | 156 | Квадратная |
GSLED.5050.V6B.40.50A.70.660186991













