JE2835BWT-N-H30EA0000-N0000001176305
Светодиоды J Series
81| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 2.9 В | 3000 | 80 | >0 | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 172 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.7 Вт | 240 мА | 2.9 В | 5000 | 70 | <0 | 150 мА | 83 | 0.4 Вт | 193 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 2.9 В | 3000 | 70 | <0 | 150 мА | 78 | 0.4 Вт | 181 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 4000 | 90 | >0 | 150 мА | 63 | 0.4 Вт | 143 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 168 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 168 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 2200 | 80 | >0 | 150 мА | 59 | 0.4 Вт | 134 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 5000 | 80 | >0 | 65 мА | 37 | 0.2 Вт | 206 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 80 | >0 | 65 мА | 37 | 0.2 Вт | 206 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 3000 | 80 | >0 | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | 189 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 2700 | 80 | >0 | 65 мА | 33 | 0.2 Вт | 183 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 5000 | 70 | <0 | 65 мА | 38 | 0.2 Вт | 211 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 70 | <0 | 65 мА | 38 | 0.2 Вт | 211 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 3000 | 70 | <0 | 65 мА | 36 | 0.2 Вт | 200 | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 0.2 Вт | 480 мА | 2.7 В | 2700 | 70 | <0 | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | 189 | 3030 3V |
JE2835BWT-N-H30EA0000-N0000001176305













