JB2835BWT-Y-H50EA0000-N0000001176204
Светодиоды J Series
81| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | CW | — | — | — | 5000 | 80 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | — | — | — | 4000 | 80 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 5000 | 80 | — | 55 мА | 32 | 0.2 Вт | 213 | 2.8 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.5 Вт | 150 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | — | 60 мА | 26 | 0.2 Вт | 153 | 3.1 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 0.5 Вт | 150 мА | 2.9 В | 5000 | 80 | — | 60 мА | 31 | 0.2 Вт | 182 | 3.1 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.5 Вт | 150 мА | 2.9 В | 4000 | 80 | — | 60 мА | 31 | 0.2 Вт | 182 | 3.1 В |
JB2835BWT-Y-H50EA0000-N0000001176204




