L1HX-5080200000000178649
Светодиоды Luxeon HL2X
44| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6 Вт | 5000 | 80 | >0 | 310 | 1.96 Вт | 158 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 5.6 Вт | 5000 | 70 | <0 | 338 | 2 Вт | 172 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6 Вт | 5000 | 70 | <0 | 365 | 1.96 Вт | 186 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6 Вт | 5000 | 70 | <0 | 337 | 1.96 Вт | 172 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6 Вт | 5000 | 70 | <0 | 333 | 1.96 Вт | 170 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 90 | 50 | 261 | 1.96 Вт | 133 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 90 | 50 | 278 | 1.96 Вт | 142 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 90 | 50 | 257 | 1.96 Вт | 131 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 80 | >0 | 313 | 1.96 Вт | 160 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 80 | >0 | 328 | 1.96 Вт | 167 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 80 | >0 | 307 | 1.96 Вт | 157 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 70 | <0 | 338 | 1.96 Вт | 172 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 70 | <0 | 343 | 1.96 Вт | 175 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6 Вт | 4000 | 70 | <0 | 333 | 1.96 Вт | 170 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6 Вт | 3000 | 90 | 50 | 231 | 1.96 Вт | 118 |
L1HX-5080200000000178649
L1HX-50702P0000000179531
L1HX-50702E0000000317090
L1HX-50702D0000000179525
L1HX-5070200000000178647
L1HX-40902P0000000178545
L1HX-40902E0000000184437
L1HX-4090200000000178588
L1HX-40802P0000000178656
L1HX-40802E0000000184923
L1HX-4080200000000178655
L1HX-40702P0000000178641
L1HX-40702D0000000178868
L1HX-4070200000000178662
L1HX-30902P0000000178636