L1HX-30902D0000000178870
Светодиоды Luxeon HL2X
44| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 90 | 50 | 242 | 123 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 90 | 50 | 225 | 115 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 80 | >0 | 287 | 146 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 80 | >0 | 280 | 143 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 70 | <0 | 321 | 164 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3000 | 70 | <0 | 318 | 162 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 95 | 50 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 90 | 50 | 218 | 111 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 90 | 50 | 220 | 112 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 80 | >0 | 279 | 142 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 80 | >0 | 270 | 138 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 308 | 157 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 311 | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 310 | 158 |
L1HX-30902D0000000178870
L1HX-3090200000000178674
L1HX-30802P0000000178640
L1HX-3080200000000178657
L1HX-30702P0000000178666
L1HX-3070200000000178659
L1HX-2795200000000178876
L1HX-27902P0000000178633
L1HX-2790200000000178670
L1HX-27802P0000000178637
L1HX-2780200000000178676
L1HX-27702P0000000178678
L1HX-27702D0000000183754
L1HX-2770200000000178672