L1SP-RYL0002F00000178398
Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Blue Royal | 3.7 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 445 | — | — | — | 350 мА | — | 1 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | Purple | 1.4 Вт | 480 мА | 2.9 В | 645 | — | — | — | 120 мА | — | 0.3 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | Red Deep | 3.2 Вт | 1400 мА | 2 В | 655 | — | — | — | 700 мА | — | 1.4 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Red Deep | 1.6 Вт | 700 мА | 2.1 В | 655 | — | — | — | 350 мА | — | 0.7 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | CW | 4.3 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 5700 | 90 | >0 | 350 мА | — | 1 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1414 | Red Orange | 6.2 Вт | 2200 мА | 2.3 В | 620 | — | — | — | 1500 мА | 85 | 3.5 Вт | 25 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1414 | Amber | 10.5 Вт | 3000 мА | 3 В | — | — | — | — | 1500 мА | 250 | 4.6 Вт | 55 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1414 | Lime | 10.5 Вт | 3000 мА | 3.1 В | — | — | — | — | 1500 мА | 510 | 4.6 Вт | 110 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 1414 | Green | 13.5 Вт | 3000 мА | 3.8 В | 520 | — | — | — | 1500 мА | 310 | 5.7 Вт | 54 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 7070 | CW | — | — | — | — | 5000 | 70 | <0 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Blue Royal | 2.9 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 440 | — | — | — | 350 мА | — | 1 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Red Far | 2 Вт | 1050 мА | 1.9 В | 720 | — | — | — | 350 мА | — | 0.7 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Red Deep | 1.5 Вт | 700 мА | 2.1 В | 655 | — | — | — | 350 мА | — | 0.7 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | CW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 5700 | 90 | >0 | 350 мА | 89 | 1 Вт | 92 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | NW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 4000 | 80 | >0 | 350 мА | 99 | 1 Вт | 103 |
L1SP-RYL0002F00000178398
L1SP-PRP1002800000181467
L1SP-DRD0203E00000178397
L1SP-DRD0002F00000178399
L1SP-CW90002F00000178401
L1RX-RED1000000000178686
L1RX-PCA1000000000178684
L1RX-LME1000000000178682
L1RX-GRN1000000000178688
L1MX-507012V500000179327
L1CU-RYL1000000000178858
L1CU-FRD1000000000178857
L1CU-DRD1000000000178856
L1CU-5790000000000178866
L1CU-4080000000000178867