L1CU-3590000000000178629
Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3500 | 90 | >0 | 350 мА | 86 | 1 Вт | 89 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3000 | 90 | >0 | 350 мА | 79 | 1 Вт | 82 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3000 | 80 | >0 | 350 мА | 95 | 1 Вт | 99 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 2700 | 90 | >0 | 350 мА | 74 | 1 Вт | 77 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 2700 | 80 | >0 | 350 мА | 89 | 1 Вт | 92 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Lime | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 545 | — | — | — | 350 мА | 149 | 1 Вт | 155 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Green | 3.2 Вт | 1050 мА | 3.1 В | 530 | — | — | — | 350 мА | 141 | 1.1 Вт | 132 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | Amber | 2.2 Вт | 1050 мА | 2.1 В | 585 | — | — | — | 350 мА | 30 | 0.7 Вт | 42 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2020 | CW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 5000 | 70 | <0 | 350 мА | 117 | 1 Вт | 122 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 6.1 Вт | 1000 мА | 6.1 В | — | 5000 | 70 | <0 | 800 мА | 835 | 4.9 Вт | 171 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 5.9 Вт | 240 мА | 24.4 В | — | 4000 | 90 | >0 | 160 мА | 550 | 3.9 Вт | 141 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 5.9 Вт | 240 мА | 24.4 В | — | 4000 | 90 | >0 | 160 мА | 550 | 3.9 Вт | 141 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | NW | 6.1 Вт | 1000 мА | 6.1 В | — | 4000 | 70 | <0 | 800 мА | 835 | 4.9 Вт | 171 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 5050 | WW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 3000 | 70 | <0 | 640 мА | 667 | 3.9 Вт | 171 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | Red | 0.5 Вт | 250 мА | 2.1 В | 625 | — | — | — | 120 мА | 20 | 0.3 Вт | 79 |
L1CU-3590000000000178629
L1CU-3090000000000178625
L1CU-3080000000000178860
L1CU-2790000000000178630
L1CU-2780000000000178859
L1C1-LME1000000000178696
L1C1-GRN1000000000178694
L1C1-AMB1000000000178695
L1C1-5070000000000179479
L150-50705006000S0177899
L150-40905024000H0178400
L150-4090502400000179334
L150-40705006000S0177897
L150-3070500600000178458
L128-RED1003500000174758