L128-PCA1003500000178955
Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Amber | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 605 | — | — | — | 120 мА | — | 0.4 Вт | — | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Mint | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 560 | — | — | — | 120 мА | 77 | 0.4 Вт | 217 | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lime | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 565 | — | — | — | 120 мА | 82 | 0.4 Вт | 228 | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Green | 0.8 Вт | 240 мА | 3.2 В | 530 | — | — | — | 120 мА | 47 | 0.4 Вт | 124 | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue Royal | 0.8 Вт | 240 мА | 3 В | 450 | — | — | — | 120 мА | 50 | 0.4 Вт | 139 | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Deep | 0.5 Вт | 250 мА | 2.2 В | 660 | — | — | — | 120 мА | — | 0.3 Вт | — | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 475 | — | — | — | 120 мА | 18 | 0.4 Вт | 50 | 2835 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 0.3 Вт | 80 мА | 2.9 В | — | 6500 | 80 | >0 | 60 мА | 27 | 0.2 Вт | 158 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 6500 | 80 | >0 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 6500 | 80 | >0 | 150 мА | 69 | 0.5 Вт | 156 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1.3 Вт | 480 мА | 2.7 В | — | 6500 | 70 | <0 | 65 мА | 38 | 0.2 Вт | 217 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 5000 | 90 | >0 | 150 мА | 65 | 0.5 Вт | 144 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.8 В | — | 5000 | 80 | >0 | 65 мА | 35 | 0.2 Вт | 195 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 69 | 0.5 Вт | 156 | 2835 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 1 Вт | 300 мА | 3 В | — | 4000 | 90 | >0 | 150 мА | 65 | 0.5 Вт | 144 | 2835 3V |
L128-PCA1003500000178955
L128-MNT1003500000185885
L128-LME1003500000178703
L128-GRN1003500000178706
L128-FS00CA3500000181443
L128-DRD1003500000179527
L128-BLU1003500000178708
L128-6580RA35002P1185921
L128-6580RA35002K1184917
L128-6580RA35002F1180559
L128-6570HA35000B1179529
L128-5090RA35002F1180165
L128-5080SA35A00A1177688
L128-5080RA35002F1178227
L128-4090RA35002F1180163