GB QSSPA1.13-HYJX-B1B4-1-350-R18, Osconiq P3030, BLUE180174
Светодиоды Osconiq P
17| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84600 шт+ 175500 шт | Запрос цены | 3030 | Blue | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 470 | — | — | — | 350 мА | 42 | 1 Вт | 41 | ||
| 3 шт | Запрос цены | 3737 | WW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | — | 3000 | 70 | <0 | 700 мА | 280 | 1.99 Вт | 141 | ||
| 0 шт+ 45000 шт | Запрос цены | 3030 | Yellow | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | — | — | — | — | 350 мА | — | 1 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Mint | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | — | — | — | — | 350 мА | 180 | 1 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | — | 6500 | 70 | <0 | 350 мА | 157 | 1 Вт | 157 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 1050 мА | 510 | 2.9 Вт | 176 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | WW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | — | 3000 | 70 | <0 | 1050 мА | 490 | 2.9 Вт | 170 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | — | 5700 | 90 | >0 | 1050 мА | — | 2.9 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | — | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 335 | 1.99 Вт | 169 | ||
| 0 шт+ 18000 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | — | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 330 | 1.99 Вт | 166 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | — | 5000 | 70 | <0 | 700 мА | 325 | 1.99 Вт | 164 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 320 | 1.99 Вт | 161 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 4.8 Вт | 1500 мА | 2.84 В | — | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 315 | 1.99 Вт | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Green | 4.3 Вт | 1300 мА | 2.7 В | 528 | — | — | — | 350 мА | 150 | 1 Вт | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Red | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | — | — | — | — | 350 мА | — | 1 Вт | — |
GB QSSPA1.13-HYJX-B1B4-1-350-R18, Osconiq P3030, BLUE180174













