GWCSSRM3.PM-N6N8-XX53-K2-L1-700-R33, Oslon Square, 5000K173842
Светодиоды Oslon Square
9| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Мощн световая, мВт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 5000 | 70 | <0 | 340 | 2 Вт | 173 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 5700 | 90 | 50 | 288 | 2 Вт | 146 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 385 | 2 Вт | 196 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 365 | 2 Вт | 186 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 4500 | 95 | 90 | 213 | 2 Вт | 109 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | — | 3500 | 95 | — | 194 | 2 Вт | 99 | — | 3030 3V | ||
| 0 шт | Запрос цены | Red Deep | 2.9 Вт | 1400 мА | 2 В | 660 | — | — | — | — | 1.4 Вт | — | 1113 | 3030 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 445 | — | — | — | — | 2 Вт | — | 1500 | 3030 Color | ||
| 0 шт | Запрос цены | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 445 | — | — | — | — | 2 Вт | — | 1450 | 3030 Color |
GWCSSRM3.PM-N6N8-XX53-K2-L1-700-R33, Oslon Square, 5000K173842
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778
GH CSSRM6.24-VAA3-1-1186776
GD CSSRM3.14-AJAM-24-1186777
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)




