GWCSSRM3.PM-N6N8-XX53-K2-L1-700-R33, Oslon Square, 5000K173842
Светодиоды Oslon Square
11| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | 340 | 2 Вт | 173 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | 50 | 288 | 2 Вт | 146 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | 385 | 2 Вт | 196 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | 365 | 2 Вт | 186 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 4500 | 95 | 90 | 213 | 2 Вт | 109 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | — | 3500 | 95 | — | 194 | 2 Вт | 99 | ||
| 0 шт+ 45000 шт | Запрос цены | — | CW | — | — | — | — | — | 5000 | 70 | <0 | 350 | 1.98 Вт | 177 | ||
| 0 шт+ 15000 шт | Запрос цены | 3535 | NW | 6 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 1 | — | 4000 | 70 | <0 | 350 | 1.98 Вт | 177 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Red Deep | 2.9 Вт | 1400 мА | 2 В | 1 | 660 | — | — | — | — | 1.4 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 1 | 445 | — | — | — | — | 2 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | Blue Deep | 6.4 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 1 | 445 | — | — | — | — | 2 Вт | — |
GWCSSRM3.PM-N6N8-XX53-K2-L1-700-R33, Oslon Square, 5000K173842
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778
GW CPSRM1.PM-N8P2-XX53-1317231
GW CPSRM1.PM-N8P1-XX55-1317232
GH CSSRM6.24-VAA3-1-1186776
GD CSSRM3.14-AJAM-24-1186777
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)




