2T0301NW-A8006091, 4000K, PLCC 2835170817
Светодиоды PLCC
7| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126051 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.3 Вт | 200 мА | 6.3 В | — | 4000 | 80 | >0 | 150 мА | 130 | 1 Вт | 139 | ||
| 60449 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.8 В | — | 4000 | 90 | >0 | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | 187 | ||
| 1341 шт | Запрос цены | 2835 | Blue | 0.7 Вт | 200 мА | 3.6 В | 455 | — | — | — | 150 мА | — | 0.5 Вт | — | ||
| 939 шт | Запрос цены | 3030 | Red Deep | 1.2 Вт | 200 мА | 6.2 В | 640 | — | — | — | 150 мА | — | 0.9 Вт | — | ||
| 120 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 5000 | 80 | >0 | 150 мА | 80 | 0.4 Вт | 182 | ||
| 8 шт | Запрос цены | 2835 | Red Deep | 0.5 Вт | 200 мА | 2.3 В | 660 | — | — | — | 150 мА | — | 0.3 Вт | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1 Вт | 300 мА | 2.8 В | — | 4000 | 80 | — | 65 мА | 38 | 0.2 Вт | 211 |
2T0301NW-A8006091, 4000K, PLCC 2835170817
2T03X5EX-H0003002178005
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)




