RF-Q50SA57D-25-4X2-C, 5700K, CRI90+, 5,0x5,0 мм, 57H5177265
Светодиоды RF-Q 25-4x2
17| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86775 шт | Запрос цены | CW | 5.4 Вт | 880 мА | 6.2 В | 5700 | 90 | 50 | 800 мА | 683 | 5 Вт | 138 | 6.4 В | ||
| 12722 шт | Запрос цены | CW | 6.3 Вт | 1050 мА | 6.3 В | 5000 | 70 | <0 | 800 мА | 860 | 5 Вт | 172 | 6.6 В | ||
| 12006 шт+ 8000 шт | Запрос цены | CW | 6.3 Вт | 1050 мА | 6.3 В | 5000 | 70 | <0 | 800 мА | 860 | 5 Вт | 172 | 6.6 В | ||
| 2661 шт | Запрос цены | NW | 6.3 Вт | 1050 мА | 6.3 В | 4000 | 70 | <0 | 800 мА | 860 | 5 Вт | 172 | 6.6 В | ||
| 400 шт+ 20000 шт | Запрос цены | CW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 5000 | 80 | >0 | 350 мА | 386 | 2 Вт | 192 | 6.6 В | ||
| 64 шт | Запрос цены | WW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | 2700 | 80 | >0 | 350 мА | 354 | 2 Вт | 176 | 6.6 В |
RF-Q50SA57D-25-4X2-C, 5700K, CRI90+, 5,0x5,0 мм, 57H5177265
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)




