RF-Q50SA50A-25-5X2-C, 5000K, CRI70+, 5,0x5,0 мм, 50H5185209
Светодиоды RF-Q 25-5x2
10| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Защита от серы ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38606 шт+ 100000 шт | Запрос цены | CW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | 800 мА | 923 | 5 Вт | 186 | Есть | 6.4 В | ||
| 14396 шт+ 136000 шт | Запрос цены | NW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 4000 | 70 | <0 | 800 мА | 920 | 5 Вт | 185 | Есть | 6.4 В | ||
| 452 шт | Запрос цены | NW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | 4000 | 90 | 50 | 800 мА | 725 | 5 Вт | 147 | Нет | 6.4 В | ||
| 60 шт | Запрос цены | WW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 2700 | 70 | <0 | 800 мА | 825 | 5 Вт | 166 | Есть | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 80 | >0 | 800 мА | 860 | 5 Вт | 173 | Есть | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | 800 мА | 923 | 5 Вт | 186 | Нет | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 4000 | 80 | >0 | 800 мА | 860 | 5 Вт | 173 | Есть | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 3000 | 80 | >0 | 800 мА | 810 | 5 Вт | 163 | Есть | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 6.1 Вт | 960 мА | 6.2 В | 3000 | 70 | <0 | 800 мА | 870 | 5 Вт | 175 | Есть | 6.4 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | — | — | — | 2700 | 80 | >0 | — | — | — | — | Есть | — |
RF-Q50SA50A-25-5X2-C, 5000K, CRI70+, 5,0x5,0 мм, 50H5185209
RF-Q50SA27A-25-5X2-C186844
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)







