GW PUSTA1.PM-PAPC-XX55-1-1, Osconiq P3737, 4000K, CRI>70175080
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | NW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | 1050 мА | 510 | 2.9 Вт | 176 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | WW | 9 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | 3000 | 70 | <0 | 1050 мА | 490 | 2.9 Вт | 170 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | 9.3 Вт | 3000 мА | 2.8 В | 1 | 5700 | 90 | >0 | 1050 мА | — | 2.9 Вт | — | ||
| 0 шт+ 12000 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3737 | CW | — | — | — | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 150 мА | 3 В | 1 | 4000 | 80 | >0 | 60 мА | 33 | 0.2 Вт | 183 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 385 | 2 Вт | 196 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | 4000 | 70 | <0 | 700 мА | 365 | 2 Вт | 186 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | — | — | — | 1 | 4000 | 70 | <0 | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | — | — | — | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | — | — | — | ||
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
|
0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | 4500 | 95 | 90 | 700 мА | 213 | 2 Вт | 109 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 1 | 3500 | 95 | — | 700 мА | 194 | 2 Вт | 99 |
GW PUSTA1.PM-PAPC-XX55-1-1, Osconiq P3737, 4000K, CRI>70175080
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467







