RF-A19C-W3SV0712-P7179202
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Свет. поток мин, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 шт | Запрос цены | 56 Вт | 1400 мА | WW | 3000 | 90 | 19x19 | 17 мм | — | 700 мА | 36 В | — | — | 2550 | ||
| 16 шт | Запрос цены | 56 Вт | 1400 мА | WW | 3000 | 80 | 19x19 | 17 мм | — | 700 мА | 36 В | — | — | 2900 | ||
| 15 шт | Запрос цены | 69.1 Вт | 1920 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 1200 мА | 36 В | 6130 | 142 | 5740 | ||
| 15 шт | Запрос цены | 51.8 Вт | 1440 мА | WW | 2700 | 90 | 19x19 | 14,5 мм | 50 | 900 мА | 36 В | 3780 | 117 | 3500 | ||
RF-A19B-W2FE0612-A7178306
|
15 шт | Запрос цены | — | — | WW | 2700 | 95 | 19x19 | 14,5 мм | 90 | — | 36 В | — | — | — | |
| 6 шт | Запрос цены | 56 Вт | 1400 мА | CW | 5000 | 80 | 19x19 | 17 мм | — | 700 мА | 36 В | — | — | 3050 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 12.6 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 13.5x13.5 | 4,5 мм | 50 | 500 мА | 18 В | — | 106 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | 38x38 | 35 мм | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | 38x38 | 35 мм | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | 38x38 | 35 мм | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | 38x38 | 35 мм | — | — | — | — | — | — | ||
RF-A28B-W5SS1218-S7178022
|
0 шт | Запрос цены | — | — | CW | 5000 | — | 28x28 | 24 мм | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 103.5 Вт | 2880 мА | NW | 4000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1800 мА | 37 В | — | 137 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 103.5 Вт | 2880 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1800 мА | 37 В | — | 155 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 103.5 Вт | 2880 мА | WW | 3000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1800 мА | 37 В | — | 135 | — |
RF-A19C-W3SV0712-P7179202
RF-A19C-W3ST0712-P7179196
RF-A19C-W4BV0812-A7178304
RF-A19B-W2SV0612-A7178592
RF-A19B-W2FE0612-A7178306
RF-A19C-W5ST0712-P7179200
RF-B13A-W3SV0106-NX3177460
RF-A38D-W5ST1818-S7184343
RF-A38D-W5SS1818-S7183915
RF-A38D-W4ST1818-S7184342
RF-A38D-W4SS1818-S7183916
RF-A28B-W5SS1218-S7178022
RF-A28B-W4SV1212-S7177452
RF-A28B-W4ST1212-S7177516
RF-A28B-W3SV1212-S7177446