2PHM16CW27-P13001-5000K, EdiPower136196
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 27.6 Вт | 720 мА | CW | 5000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 360 мА | 37.2 В | 1450 | 108 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 9.2 Вт | 240 мА | NW | 4000 | 80 | 13x13 | 11 мм | 0 | 120 мА | 37.2 В | 455 | 102 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 9.2 Вт | 240 мА | CW | 5000 | 80 | 13x13 | 11 мм | 0 | 120 мА | 37.2 В | 460 | 103 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 160 Вт | 3240 мА | NW | 4000 | 80 | 38x38 | 35 мм | 0 | 1620 мА | 102.1 В | 25248 | 153 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 120 Вт | 2250 мА | NW | 4000 | 80 | 38x38 | 35 мм | 0 | 2250 мА | 51.1 В | 17812 | 155 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 83 Вт | 1620 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 51.1 В | 12531 | 151 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 2160 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 34 В | 5646 | 154 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 1800 мА | WW | 3500 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 900 мА | 34 В | 4670 | 152 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1800 мА | NW | 4000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 900 мА | 34 В | 4670 | 153 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 15 Вт | 375 мА | CW | 5000 | — | 16x16 | 9 мм | — | 200 мА | 36.2 В | 830 | — | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 8 Вт | 150 мА | NW | 4000 | — | 13.5x13.5 | 6 мм | — | 100 мА | 36.8 В | 390 | — | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 8 Вт | 150 мА | CW | 5000 | — | 13.5x13.5 | 6 мм | — | 100 мА | 36.8 В | 405 | — | 5 |
2PHM16CW27-P13001-5000K, EdiPower136196










