CMU1013-0000-000N0H0A50G175745
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | BBL ↑↓ | Свет. поток мин, лм ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 960 мА | CW | 5000 | 80 | 0 | 360 мА | 1951 | 161 | 3 | on | 1854 | 2048 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 960 мА | NW | 4000 | 80 | 0 | 360 мА | 1929 | 159 | 3 | on | 1833 | 2025 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 36 Вт | 960 мА | WW | 3000 | 80 | 0 | 360 мА | 1879 | 155 | 3 | on | 1785 | 1973 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 95 | 90 | 270 мА | 1144 | 126 | 2 | on | 1087 | 1201 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 95 | 90 | 270 мА | 1106 | 122 | 2 | on | 1051 | 1161 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 95 | 90 | 270 мА | 1055 | 116 | 2 | on | 1002 | 1108 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 90 | 50 | 270 мА | 1269 | 138 | 2 | on | 1205 | 1333 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 90 | 50 | 270 мА | 1269 | 138 | 3 | on | 1205 | 1333 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3100 | 90 | 50 | 270 мА | 1196 | 131 | 3 | under | 1136 | 1256 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 50 | 270 мА | 1252 | 138 | 2 | on | 1190 | 1314 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 50 | 270 мА | 1252 | 138 | 3 | on | 1190 | 1314 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 270 мА | 1202 | 132 | 2 | on | 1142 | 1262 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 26.1 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 270 мА | 1202 | 132 | 3 | on | 1142 | 1262 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 17.5 Вт | 470 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 180 мА | 818 | 134 | 2 | on | 777 | 859 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 17.5 Вт | 470 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 180 мА | 818 | 134 | 3 | on | 777 | 859 |
CMU1013-0000-000N0H0A50G175745
CMU1013-0000-000N0H0A40G175743
CMU1013-0000-000N0H0A30G175741
CMU1010-0000-000N0Z0A40H174902
CMU1010-0000-000N0Z0A30H175309
CMU1010-0000-000N0Z0A27H175307
CMU1010-0000-000N0U0A40H175305
CMU1010-0000-000N0U0A40G175303
CMU1010-0000-000N0U0A31Q174904
CMU1010-0000-000N0U0A30H175301
CMU1010-0000-000N0U0A30G175299
CMU1010-0000-000N0U0A27H175297
CMU1010-0000-000N0U0A27G175295
CMU1006-0000-000N0U0A27H175293
CMU1006-0000-000N0U0A27G175291