RF-A28B-W3ST1212-S7177520
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 103.5 Вт | 2880 мА | WW | 3000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1800 мА | 37 В | — | 151 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 103.5 Вт | 2880 мА | NW | 3500 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1800 мА | 37 В | — | 135 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 103.5 Вт | 2880 мА | WW | 2700 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1800 мА | 37 В | — | 146 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 48 Вт | 1200 мА | CW | 5000 | 80 | 19x19 | 17 мм | — | 600 мА | 36 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 69.1 Вт | — | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | — | 36 В | 3500 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 56 Вт | 1400 мА | NW | 4000 | 80 | 19x19 | 17 мм | — | 700 мА | 36 В | — | — | ||
RF-A19B-W4SS0612-P8184445
|
0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 12.6 Вт | 700 мА | WW | 3000 | 90 | 13.5x13.5 | 6,8 мм | 50 | 500 мА | 18 В | — | 118 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | 27.7 Вт | 700 мА | NW | 4000 | 80 | 12x15 | 6 мм | 0 | 350 мА | 37 В | 1598 | 123 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | 15 Вт | 400 мА | NW | 4000 | 80 | 12x15 | 6 мм | 0 | 200 мА | 34.5 В | 959 | 139 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | 27.7 Вт | 700 мА | WW | 2700 | 80 | 12x15 | 6 мм | 0 | 350 мА | 37 В | 1378 | 106 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | 15 Вт | 400 мА | WW | 2700 | 80 | 12x15 | 6 мм | 0 | 200 мА | 34.5 В | 886 | 128 |
RF-A28B-W3ST1212-S7177520
RF-A28B-W3KV1212-S7177518
RF-A28B-W2ST1212-S7177514
RF-A28B-T26E2112-E5184780
RF-A19D-W4SV0612-H8185897
RF-A19C-W5ST0612-P7184451
RF-A19C-W4SV0812-A7178590
RF-A19C-W4ST0712-P7179198
RF-A19B-W4SS0612-P8184445
RF-A13B-W3SV0306-A7177453
L2C6-33HG3L08A1500185206
L2C5-40801202EH600179037
L2C5-40801202E0600179033
L2C5-27801202EH600179039
L2C5-27801202E0600179035