S01.01.01.451_FARADAY-64-T2S186552
Линзы, рефлекторы
1828| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Наличие уплотнителя ↑↓ | Угол излучения ↑↓ | Угол излучения поперечный ↑↓ | Материал ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Серия ↑↓ | Симметричность ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | — | — | PC | 236 мм | 70 мм | 8.9 мм | Faraday | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | 120 | — | PC | 236 мм | 70 мм | 8.9 мм | Faraday | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | 90 | — | PC | 236 мм | 70 мм | 8.9 мм | Faraday | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | 60 | — | PC | 236 мм | 70 мм | 8.9 мм | Faraday | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | 30 | — | PC | 236 мм | 70 мм | 8.9 мм | Faraday | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | SunLumin | Нет | — | — | PC | 236 мм | 70 мм | 7.1 мм | Faraday | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | Darkoo | Да | 95 | 158 | PC | 236 мм | 70 мм | 10 мм | DK-236 | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | — | — | PC | 253 мм | 74 мм | 9.7 мм | Stradella | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | — | — | PMMA | 253 мм | 74 мм | 9.7 мм | Stradella | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | — | — | PC | 253 мм | 74 мм | 9.7 мм | Stradella | Асимметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | 90 | — | PMMA | 253 мм | 74 мм | 9.2 мм | Stradella | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | 60 | — | PMMA | 253 мм | 74 мм | 9.2 мм | Stradella | Симметричная | ||
| 0 шт | Запрос цены | LEDiL | Да | 30 | — | PMMA | 253 мм | 74 мм | 9.2 мм | Stradella | Симметричная |
S01.01.01.451_FARADAY-64-T2S186552
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)











