LED-12-P460x12(2835;4700-5300;65)-PL222.01-02171897
Модули светодиодные
1075| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Оптика ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 шт | Запрос цены | Edison | 7.6 Вт | 400 мА | 18.9 В | 12 | 2835 | CW | 5000 | 80 | 975 | 128 | Lines | Нет | ||
| 250 шт | Запрос цены | Edison | 10.1 Вт | 400 мА | 25.2 В | 16 | 2835 | CW | 5000 | 80 | 1300 | 129 | Lines | Да | ||
| 10 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 3 | 2835 | WW | 3000 | 90 | — | — | Single | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 9 | 2835 | NW | 4000 | 90 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | CW | 5000 | 90 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | CW | 5000 | 80 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | NW | 4000 | 90 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | NW | 4000 | 80 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | WW | 3000 | 90 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | SAMSUNG | — | — | — | 9 | 2835 | WW | 3000 | 80 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | 9 | 2835 | WW | 3000 | 90 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 85 | 3030 | CW | 5000 | 80 | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 85 | 2835 | CW | 5000 | — | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 85 | 2835 | NW | 4000 | — | — | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 85 | 2835 | WW | 3000 | — | — | — | — | Нет |
LED-12-P460x12(2835;4700-5300;65)-PL222.01-02171897



