LED-320-D254(3030;ROSE;120)-PL228.01-04174448
Модули светодиодные PL228
12| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 320 | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 90 | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 320 | 3030 | 1 | DPink | 450/640 | — | — | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 320 | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 90 | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 320 | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 320 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 320 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | — | — | Нет | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 320 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | Edison | — | — | — | 320 | 2835 | 2 | NW/CW | — | 4000/5000 | 80 | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | 673.1 Вт | 6400 мА | 120.2 В | 160 | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | 104960 | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 160 | 5050 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | — | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | 656.3 Вт | 6000 мА | 117.2 В | 160 | 3737 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | 89280 | Да | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 160 | 2727 | 4 | CW/Red/FRed/DBlue | 660/730/450 | 5000 | 70 | — | Да |
LED-320-D254(3030;ROSE;120)-PL228.01-04174448
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)









