LED-24-P148x47(5050;4700-5300;405)-PL326.02-14179519
Модули светодиодные PL326
84| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Семейство ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 880 мА | 147.4 В | CW | 5000 | 70 | 18732 | 182 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 1760 мА | 73.7 В | CW | 5000 | 70 | 18732 | 182 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | 880 мА | — | CW | 5000 | 70 | — | — | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | — | — | — | CW | 5000 | 80 | — | — | Да | PLxxx.02 | 72 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | Да | PLxxx.03 | 48 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | 2640 мА | — | NW/CW | 4000/5700 | 80 | — | — | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | 102.6 Вт | 1600 мА | 73.7 В | NW | 4000 | 70 | — | — | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | 102.6 Вт | 2400 мА | 48.9 В | NW | 4000 | 70 | 19392 | 189 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | NW | 4000 | 70 | 20544 | 200 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 2640 мА | 48.8 В | NW | 4000 | 70 | 19416 | 189 | Нет | PLxxx.02 | — |
LED-24-P148x47(5050;4700-5300;405)-PL326.02-14179519












