LED-24-P148x47(5050;2400-3000;405)-PL326.02-32181752
Модули светодиодные PL326
84| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Семейство ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.7 Вт | 880 мА | 148.1 В | 15192 | 147 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.7 Вт | 880 мА | 148.1 В | 15192 | 147 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | 16392 | 160 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | 16392 | 160 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | 16392 | 160 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | 16392 | 160 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | 16392 | 160 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | 16392 | 160 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | — | — | Нет | PLxxx.03 | 48 В |
LED-24-P148x47(5050;2400-3000;405)-PL326.02-32181752







