LED-24-P148x47(5050;2700-3300;408)-PL326.02-58181811
Модули светодиодные PL326
84| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Семейство ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 2640 мА | 48.9 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 1760 мА | 73.3 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 4x2 | 102.6 Вт | 880 мА | 146.6 В | 3000 | 70 | 18624 | 181 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 880 мА | 147.4 В | 3000 | 80 | 16354 | 159 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 2640 мА | 49.1 В | 3000 | 80 | 16354 | 159 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 1760 мА | 73.7 В | 3000 | 80 | 16354 | 159 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.2 Вт | 2640 мА | 49.1 В | 3000 | 80 | 16354 | 159 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | 3000 | 80 | — | — | Нет | PLxxx.03 | 48 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | 103.2 Вт | 2640 мА | 49.1 В | 2700 | 80 | — | — | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.7 Вт | 2640 мА | 49.4 В | 2700 | 80 | 15192 | 147 | Нет | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.7 Вт | 2640 мА | 49.4 В | 2700 | 80 | 15192 | 147 | Да | PLxxx.02 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 103.7 Вт | 1760 мА | 74 В | 2700 | 80 | 15192 | 147 | Нет | PLxxx.02 | — |
LED-24-P148x47(5050;2700-3300;408)-PL326.02-58181811













