LED-2-P142x20(2835;2700-3300;70)-PL129.04-01181983
Модули светодиодные
1075| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Оптика ↑↓ | Серия ↑↓ | Семейство ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 шт | Запрос цены | — | — | — | 3 | WW | 3000 | 90 | — | — | Single | PL129 | PLxxx.04 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | CW | 5000 | 90 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | CW | 5000 | 80 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | NW | 4000 | 90 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | NW | 4000 | 80 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | WW | 3000 | 90 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 9 | WW | 3000 | 80 | — | — | — | PL547 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25.9 Вт | 800 мА | 37 В | 48 | NW | 4000 | 90 | 3984 | 154 | Lines | PL558 | PLxxx.01 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 25.9 Вт | 800 мА | 37 В | 48 | WW | 3000 | 90 | 3864 | 149 | Lines | PL558 | PLxxx.01 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | CW | 5000 | 90 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | CW | 5000 | 80 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | NW | 4000 | 90 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | NW | 4000 | 80 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | WW | 3000 | 90 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | 30 | WW | 3000 | 80 | — | — | — | PL548 | PLxxx.01 | — |
LED-2-P142x20(2835;2700-3300;70)-PL129.04-01181983


