EUM-480S10AMG183978
Драйверы для светодиодного (LED) освещения EUM
100| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 480 Вт | 10000 мА | 24-56 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 64 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
EUM-400S150MG187034
|
0 шт | Запрос цены | 400 Вт | 1500 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 5000 мА | 32-112 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 5000 мА | 32-112 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2500 мА | 64-183 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2500 мА | 64-183 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 107-305 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
EUM-320S105MG187033
|
0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | 153-457 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 18-57 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 18-57 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | Да | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 6700 мА | 18-57 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | IP67 | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | Да | 24V/125mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 3500 мА | 35-111 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 % | 6/10 кВ | Да | Да | 12V/250mA | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 3500 мА | 35-111 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | IP67 | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | Да | — |
EUM-480S10AMG183978
EUM-400S150MG187034
EUM-320S760BG183199
EUM-320S500MG180849
EUM-320S500DG182454
EUM-320S250DG181716
EUM-320S250BG183197
EUM-320S150BG183195
EUM-320S105MG187033
EUM-320S105DG178064
EUM-240S670EG183191
EUM-240S670DG183189
EUM-240S670BG183193
EUM-240S350MG180847
EUM-240S350EG180344