EUM-240S150EG180342
Драйверы для светодиодного (LED) освещения EUM
100| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 93.5 % | — | NFC | 218 мм | 68 мм | 39 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | 93.5 % | 24V/125mA | NFC | 201 мм | 68 мм | 39 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | 94 % | 12V/250mA | — | 201 мм | 68 мм | 39 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 94 % | — | — | 218 мм | 60 мм | 38,5 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 700 мА | 171-453 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 94.5 % | — | NFC | 218 мм | 68 мм | 39 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5600 мА | 18-57 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 92.5 % | — | NFC | 188 мм | 64 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5600 мА | 18-57 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 92 % | — | — | 188 мм | 60 мм | 36,5 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5600 мА | 18-57 В | Нет | DALI-2 D4i (24Vdc) | Да | 92 % | 24V/125mA | NFC | 171 мм | 68 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2800 мА | 36-111 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | 93 % | 12V/250mA | — | 171 мм | 68 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2800 мА | 36-111 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 93 % | — | NFC | 188 мм | 64 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2800 мА | 36-111 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 92 % | — | — | 188 мм | 60 мм | 36,5 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 67-190 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 93 % | — | NFC | 188 мм | 64 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | 93.5 % | 12V/250mA | — | 171 мм | 68 мм | 37 мм | 120 / 230 / 277 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | Нет | DALI, DALI-2 | Да | 94 % | — | NFC | 188 мм | 64 мм | 37 мм | 120 / 230 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | 1-10V, PWM | Clock Dim | Нет | 93 % | — | — | 188 мм | 60 мм | 36,5 мм | 120 / 230 / 277 В |
EUM-240S150EG180342
EUM-240S150BG178769
EUM-240S105MG181462
EUM-240S105DG176837
EUM-240S070EG180338
EUM-200S560EG183184
EUM-200S560DG183180
EUM-200S560BG183186
EUM-200S280MG180845
EUM-200S280EG180336
EUM-200S280DG182451
EUM-200S150EG180334
EUM-200S105MG181461
EUM-200S105EG180332
EUM-200S105DG177636