ME250H150AQ_CP167803
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1500 мА | 100-250 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 234 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 234 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 6000 мА | 20-50 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 92.5 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | Нет | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Нет | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | Нет | Нет | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Нет | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 114-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 190-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 114-286 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 800 мА | 150-378 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 221 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 700 мА | 257-350 В | Нет | Нет | IP20 | 0.99 | 95 % | — | Нет | — | 1 | 280 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 6000 мА | 15-38 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 4200 мА | 21-54 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм |
ME250H150AQ_CP167803
ME200H600AQ_CP178068
ME200H150AQ_CP /II167495
ME200H150AQ_CP (-60)186459
ME200H150AQ_CP167488
ME200H150AQ (P/N:1400mA)169205
ME200H105AQ_CP /II167422
ME200H105AQ_CP166891
ME200H080AQ_CP172385
ME150N070AQ170790
ME150H600AQ_CP P/N:NTC171357
ME150H420AQ_CP168160


