ME150H300AQ_CP168423
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 3000 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 91 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 2100 мА | 43-107 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 92 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | 40 мм | — | ||
ME150H150AQ_CP (-60)183644
|
0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 92 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | 40 мм | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1500 мА | 60-150 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 2 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 93 % | 10/10 кВ | Да | 12V | 1 | 202 мм | 40 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 3200 мА | 19-50 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 37 мм | — | ||
ME100M320AQ_CP /II172258
|
0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 3200 мА | — | 0-10V, PWM | Clock Dim | — | — | Да | — | 2 | 183 мм | 37 мм | — | |
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2100 мА | 29-71 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 37 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 40-100 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 6/6 кВ | Да | 12V | 1 | 183 мм | 37 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 40-100 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 4/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 37 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1500 мА | 40-100 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 37 мм | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1400 мА | 43-72 В | Нет | Нет | 90 % | 4/10 кВ | Нет | — | 1 | 183 мм | 37 мм | CC |
ME150H300AQ_CP168423
ME150H210AQ_CP171451
ME150H150AQ_CP /II167420
ME150H150AQ_CP (-60)183644
ME150H150AQ_CP166527
ME150H105AQ_CP /II167421
ME150H105AQ_CP166526
ME100M320AQ_CP P/N:NTC171356
ME100M320AQ_CP /II172258
ME100M210AQ_CP169028
ME100M150AQ_CP (-60)171326
ME100M150AQ_CP166525
ME100M150AQ (P/N:1400mA)172417

